Συμπληρωματικές μονάδες ανιχνευτών μετάλλων τύπου ιμάντα μεταφοράς
Χαρακτηριστικά και οφέλη
5 λόγοι για να εξετάσουμε ένα σύστημα συνδυασμού για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων
1Ένα νέο σύστημα συνδυασμού αναβαθμίζει ολόκληρη την γραμμή παραγωγής σας:
Η ασφάλεια των τροφίμων και η ποιότητα πάνε μαζί.
Ένα νέο σύστημα συνδυασμού σας δίνει το καλύτερο και από τα δύο, αναβαθμίζοντας την ικανότητά σας για την απόλυτη προστασία της μάρκας.
2- Τα συνδυαστικά εξοικονομούν χώρο:
Ο χώρος στο πάτωμα και το μήκος της γραμμής μπορεί να είναι πολύτιμοι σε μια τυπική μονάδα επεξεργασίας τροφίμων.Ένα συνδυασμό όπου ο ανιχνευτής μετάλλων είναι τοποθετημένος στον ίδιο μεταφορέα με το ζυγαριστή μπορεί να έχει έως και 50% μικρότερο αποτύπωμα από δύο ανεξάρτητα συστήματα.
Με το Thermo Scientific VersaWeigh Checkweigher και το Thermo Scientific Sentinel 3000 Multiscan Metal Detector εναρμονισμένα, οι επικοινωνίες μεταξύ του ανιχνευτή μετάλλων και του checkweigher σημαίνει λειτουργία,Εγκατάσταση, η διαχείριση προγραμμάτων, τα στατιστικά στοιχεία, οι συναγερμοί και η απόρριψη μπορούν να διαχειρίζονται μέσω ενός ενιαίου ελεγκτή για ευκολία χρήσης.
4Οι συνδυασμοί προσφέρουν ανώτερη αξία:
Οι πραγματικά ολοκληρωμένοι συνδυασμοί μοιράζονται υλικό που έχει ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση σε σύγκριση με την αγορά ξεχωριστού ανιχνευτή μετάλλων και ζυγαριστή ελέγχου.
5Οι συνδυασμοί είναι πιο βολικοί για συντήρηση/επισκευή:
Οι συνδυασμοί Thermo Scientific έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ως ένα σύστημα, έτσι ώστε η αντιμετώπιση προβλημάτων να είναι ευκολότερη και ταχύτερη.Ένα ενιαίο σημείο επαφής σημαίνει επίσης ότι θα έχετε εκπαιδευμένους μηχανικούς εξυπηρέτησης πεδίου για ολόκληρο το σύστημα για να διαγνώσετε προβλήματα και να μεγιστοποιήσετε τον χρόνο λειτουργίας του εξοπλισμού..
Γενική προδιαγραφή ανιχνευτή μετάλλων
Ανιχνεύσιμα προϊόντα | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Ανιχνεύσιμα προϊόντα | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
πλάτος ζώνης | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
μήκος ζώνης | 1500 | ||||||
Ευαισθησία ανιχνευτή |
Φίλε.5 | ΦΕΦ0.8 | ΦΕΦ0.8 | ΦΕΦ0.8 | ΦΕΦ1.0 | ΦΕΦ1.2 | ΦΕΦ1.5 |
ΣΥΣφ1.0 | ΣΥΣΦ1.2 | ΣΥΣΦ1.2 | ΣΥΣΦ1.5 | ΣΥΣΦ2.5 | ΣΥΣΦ2.5 | ΣΥΣΦ2.0 | |
N-FeF0.8 | N-FeΦ1.0 | N-FeΦ1.0 | N-FeΦ1.0 | N-FeΦ1.2 | N-FeΦ1.5 | N-FeF3.0 | |
Ταχύτητα ζώνης | 50 m/min (μπορεί να ρυθμιστεί 5-50 M/min) | ||||||
Ικανότητα φόρτωσης | 20 κιλά | ||||||
Κόμη. | 100 | ||||||
Απορρίψτε Τρόπους | Ηχητικός και φωτεινός συναγερμός με την ζώνη σταματήσει, όταν έχει αυτόματο σύστημα απόρριψης, η ζώνη συνεχίζει και απορρίπτει τα εμπορεύματα) | ||||||
Εφαρμογή | Προϊόν μη συσκευασμένο, πλαστική συσκευασία, χαρτοσακούλα ή κουτί (μη μεταλλικό) | ||||||
Εργασιακό περιβάλλον | Θερμοκρασία -10°C-40°C, σχετική ταπεινότητα 30-90% |
Ελέγξτε την ακρίβεια του ζυγαριού
VC-10 | VC-15 | VC-22 | ΒC-30 | VC-40 | VC-25 ((Δύο ζώνες) | ΒC-100 | |
Όνομα μοντέλου | |||||||
Περιοχή βάρους (g) | 3-100 | 3 - 300 | 10-1200 | 30-3000 | 50-1000 | 50g-25kg | 1kg-100kg |
Μίνι ακρίβεια βάρους (g) | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | ±0.5 | ± 5g | ±10g |
Αξία μικρής οθόνης (g) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 γραμμάριο |
Μέγιστη ταχύτητα ζύγισης (σακούλες / λεπτό) | 20 | 330 | 210 | 180 | 180 | 50 | 20 |
Ταχύτητα ζώνης | 0 | 16-118 | 13 έως 96 | 13 έως 96 | 13 έως 96 | 13-78 | 3-15 |
(μέτρο/λεπτο) | |||||||
Κατάλληλο μήκος προϊόντος (mm) | - | 60-180 mm | 60-300 χιλιοστά | 60-420 mm | 60-500 χιλιοστά | 60-420 mm | - |
Κατάλληλο πλάτος προϊόντος (mm) | - | 30-150 mm | 30-200 χιλιοστά | 30-250 mm | 30-400 mm | 30-380 mm | - |
Κατάλληλο ύψος προϊόντος (mm) | - | 10-130 mm | 10-200 χιλιοστά | 10-330 mm | 10-330 mm | 10-430 mm | - |
Μέγεθος ζώνης ζύγισης (mm L*W) | - | 270*110 | 450*220 | 500*300 | 500*400 | 800*600 | 1000*800 |
Σημείωση | Μη τυποποιημένη (χωρίς ζώνη) | Υψηλή ακρίβεια | Μικρό κοινό μοντέλο | Προσαρμοσμένο μοντέλο | Προσαρμοσμένο μοντέλο | Κοινό μοντέλο για το κουτί | Τεχνικές συσκευές |
Η συσκευή απόρριψης είναι προαιρετική | Πύραυλος / Πύραυλος πίεσης / Πύραυλος αερίου / Διαχωρισμένη ροή / Πύραυλος / Πύραυλος πύραυλου (προαιρετικό) | ||||||
Προαιρετικό |